HUSBAND: Graham Havis Flowers | Individual Code #: 00016 | Family Code #: 00016 | Source Codes: 1,2,3,5, |
Born: 13 December 1823 | Where: Franklin County, Mississippi | Source Codes: 2, 3, |
Married: 21 Sep 1871 | Where: Franklin County, Mississippi | Source Codes: 1, 2, |
Died: 21 March 1898 | Where: Meadville, Franklin County, Mississippi | Source Codes: 1, 2, 3, |
Buried: 22 March 1898 | Where: Oak Grove Methodist Church Cemetery, Bude, Franklin County, Mississippi | Source Codes: 1, 2, |
Father: Ephraim Flowers | Mother: Anne Havis | Family Code #: 00000 | Source Codes: 2 |
WIFE: Hennretta Johnson Portor | Individual Code #: 00017-2 | Source Codes: 1,2,4,5, |
Born: 20 Dec 1841 | Where: Franklin Co., Mississippi | Source Codes: 2,4,5, |
Died: 12 Sep 1880 | Where: Franklin Co., Mississippi | Source Codes: 1,2,4,5, |
Buried: 14 September 1880 | Where: Franklin Co., Mississippi | Source Codes: 1,2,4,5 |
* Special Note: Hennretta Johnson Portor was Graham's 2nd Wife.
Father: Unknown | Mother: Unknown | Family Code #: 00000 | Source Codes: None |
CHILDREN | BIRTH | MARRIAGE | DEATH | SOURCE CODE |
---|---|---|---|---|
1. Charles Wesley Flowers | 18 Jun 1872 in Meadville, Franklin County, MS | Unknown | 20 Jul 1949 in Crowville, Franklin Parish, Louisiana, USA | 1, 2, 3, 5, |
2. Mary Flowers | 1897 in Franklin County, Mississippi, United States | Unknown | Unknown | 1, 2, 3, 5, | 3. Relin Augustus Flowers | 1899 in Meadville, Franklin County, Mississippi, United States | Unknown | Unknown | 1, 2, 3, 5, |
4. Graham Augustus Flowers | Abt. 1899 | Unknown | Unknown | 1, 2, 3, 5 |
5. Monroe Flowers | Abt. 1901 in Meadville, Franklin County, Mississippi, United States | Unknown | Unknown | Unknown |
* Special Notes: ______________________________________________________________________________________________________________________________
** Special Notes: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Sources: |